YZ蒸汽燙平機
| 型號 | Model | YZ-2500I | YZ-2800I | YZ-3000I | YZ-3300I | YZ-3000II | YZ-3300II | YZ-3000III | YZ-3300III | YZ-3000IV | YZ-3300IV |
| 輥筒直徑 (mm) | Roller Diameter | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
| 燙平寬度 (mm) | Max Ironing Width | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 |
| 燙平速度 (m/mm) | Ironing Speed | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 3-15 | 3-15 | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-25 |
| 燙平溫度 (℃ ) | Max Heating Temperature | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 蒸汽壓力 (MPa) | Steam Presure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 (kg/h) | Steam Consumption | 120 | 140 | 155 | 170 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 350 |
| 電機功率 (kW) | Motor Power | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 電源 (v) | Rated Voltage | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
| 外形 ( 長 x 寬 x 高mm) | Dimension | 3700x1250x1250 | 4000x1250x1250 | 4200x1250x1250 | 4400x1250x1250 | 4160x2280x1420 | 4460x2280x1420 | 4160x3200x1420 | 4460x3200x1420 | 4160x4500x1420 | 4460x4500x1420 |
| 整機重量 (kg) | Total Weight | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 | 3200 | 3300 | 4000 | 4100 | 5200 | 5300 |
YZ 燙平機采用蒸汽加熱方式,傳動采用調速電機,根據加熱溫度和布草厚度隨意調節速度,運行平穩。
YZ 燙平機特點:
1.運行可靠,采用鏈輪傳動,并配置傳動漲緊機構,保證運行平穩。
2.所有副輥采用不銹鋼材質。
3.主滾筒選用直徑為 Φ800 毫米不銹鋼材料,表面經處理,布草上漿粉不易拈貼,因 此使用壽命長、傳熱效率高、熨 平質量高、熨平速度快的特點。
4.差動設計和熨平帶安裝方式,解決目前滾筒式熨平機普 遍存在的兩頭皺折和小布草熨 平質量差問題。
5.電機與變頻器和減速器配套控制,因此具有低能耗、低噪聲、 操作簡單方便。
6.在機器正面安裝有保險裝置,提高操作者的人身。
7.電機與變頻器和減速器配套控制,因此具有低能耗、低噪聲、 操作簡單方便。
8.在機器正面安裝有保險裝置,提高操作者的人身。
您當前所在位置:
YD電加熱燙平機
YC80槽式燙平機
高速燙平線
高速燙平機