TF-800毛巾折疊機

| 型號 | Model | TF800 | ||
| 項目 | Items | 標準規格 Specifications | ||
| 能力 Ccpacity | 可折疊寬度 Folding width | 浴巾類 | Bath towel | 法式折疊 (French fold:):600 ~ 950mm |
| 4 折 (4 fold:): (max)1000mm | ||||
| 面巾等小物件 | Face towel and small fabric | 法式折疊 (French fold:):300 ~ 380mm | ||
| 4 折 (4 fold:): (max)500mm | ||||
| 可折疊長度 Folding length | 浴巾類 | Bath towel | 法式折疊 (French fold:): (max)1800mm | |
| 4 折 (4 fold:): (max)2000mm | ||||
| 面巾等小物件 | Face towel and small fabric | 法式折疊 (French fold:): (max)1000mm | ||
| 4 折 (4 fold:): (max)1000mm | ||||
| 輸送帶速度:M/min | Conveying rate: m/min | 50 | ||
| 電機 Motor | 主體 Main body | 入料、限寬 | Feed in, limited width | 0.2kW+0.18kW |
| 法式折疊 | French fold | 0.2kW | ||
| 內三角 | Inner triangle | 0.2kW | ||
| 1 折正反 | 1 fold, positive and reverse | 0.2kW | ||
| 2 折正反 | 2 folds, positive and reverse | 0.2kW | ||
| 底部傳送 | Bottom convey | 0.2kW | ||
| 輸送 Conveying | 傳送 A | Convey A | 0.12kW | |
| 傳送 B | Convey B | 0.12kW | ||
| 空氣壓力 Air pressure | 空氣壓力:MPa | Air pressure: MPa | 0.6 | |
| 空氣耗量:NL/min | Air consumption: NL/min | 200 | ||
| 電源 Power supply | 電壓:V | Voltage: V | 3 相 380 | |
| 總功率:kW | Total power: kW | 1.62 | ||
| 外形尺寸 Outline dimension | 外形尺寸 Outline dimension | 寬:mm | Width: mm | 2432(含輸送堆碼)(including conveyor stacking) |
| 長:mm | Length: mm | 3540 | ||
| 高:mm | Height: mm | 1465 | ||
| 重量:kg | Weight: kg | 950 | ||
TF-800毛巾折疊機特點:
毛巾折疊機是創新產品,是對烘干后的毛巾、浴巾、地巾等織物進行折疊。適用于折疊各種尺寸的毛巾,實現現代化自動洗衣。具備多種選配項以滿足不同需求。
1.本品是本公司開發的專門針對毛巾折疊的自動化設備,可根據客 戶的需求提供多種方案的折疊。
2.高折疊速度,顯著提高勞動生產率。
3.毛巾折疊機的折疊速度高達 50 米 / 分鐘。理想狀態下大規格的毛巾可折疊 900-1200條,勞 動生產率可提高 3 倍。多種折疊方式,滿足使用者要求。
4.我們的設備可提供以下的折疊方 式:1/3+0,1/3+1/3,1/3+1/2,1/3+1/4, 1/2+0,1/2+1/2,1/2+1/3,1/2+1/4,0+1/2,0+1/3,0+1/4 高穩定性,減少維 修成本折疊。
5.采用先進的理念優化設計框架 結構,使得機器堅固、穩定。
6.關鍵零部件和原器件采用品牌,軸承采用 NSK 品牌, 確保性能穩定。
7.良好的人機界面,便于使用者操作。
8.良好的人機界面,將設備的各種 運行信息反映給操作人員,包括 布草尺寸、折疊形狀尺寸、布草堆 放位置等。便于操作及日常維護。
您當前所在位置:
洗滌龍(隧道式工業洗衣機)
變頻洗脫兩用機
衛生隔離式洗脫機
SXT1300T全自動傾斜式洗衣機
125Q前進后出烘干機
DMJ-900下落式堆碼機